Statistics
Top 10 lifetime ladder rank
| Rank | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | tygerkitch | 1611 |
| 2 | noelg | 1531 |
| 3 | kuya | 1415 |
| 4 | Estevan | 1406 |
| 5 | Mark Anton | 1405 |
| 6 | DM Ivan | 1398 |
| 7 | jordan philip | 1386 |
| 8 | motimo | 1375 |
| 9 | Maburn | 1363 |
| 10 | andie | 1355 |
Top 10 season ladder rank
| Rank | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | chino | 1075 |
| 2 | Carlos The Jackal | 1068 |
| 3 | lc1grain | 1065 |
| 4 | Maburn | 1065 |
| 5 | noelg | 1054 |
| 6 | motimo | 1045 |
| 7 | Estevan | 1025 |
| 8 | andie | 1022 |
| 9 | Gibellav | 994 |
| 10 | garik_fischer | 977 |
